![]()
| 产品名称 | 规格型号 | 产量(t/h) | 动力(kw) | 中心距(元/米) | 增减1米价格(元) | 备注 |
| 螺旋输送机 | LSS·14 | 1-4 | 1.1 | 1600 | 300 | |
| LSS·16 | 2-8 | 1.1 | 2180 | 320 | ||
| LSS·20 | 4-15 | 1.5 | 2250 | 340 | ||
| LSS·25 | 5-20 | 1.5 | 2850 | 380 | ||
| LSS·32 | 3-25 | 2.2 | 3350 | 450 |
|
|
原 |
|
制 |
|
时产5吨钢架式饲料加工成套设备 |
|||