| 产品名称 | 规格型号 | 产量(t/h) | 头尾价(元) | 中间段(元/米) | 备注 |
| 半式提升机 | DTG20/10 | 2-3 | 2950 | 320 | 动力根据高度而定 |
| DTG26/13 | 4-5 | 3500 | 420 | ||
| DTG36/18 | 5-12 | 4000 | 520 | ||
| DTG36/23 | 8-15 | 4300 | 540 | ||
| DTG36/28 | 10-35 | 4600 | 610 | ||
| DTG48/23 | 15-30 | 5000 | 780 | ||
| DTG48/28 | 20-40 | 5100 | 800 | ||
| 埋刮板输送机 | TGSS·16 | 20-25 | 4200 | 580 | 动力根据长度而定 |
| TGSS·20 | 30-35 | 5200 | 780 | ||
| TGSS·25 | 40-45 | 8300 | 836 | ||
| TGSS·32 | 50-60 | 8500 | 876 | ||
| 自清式刮板输送机 | TGSU·16 | 8 | 4450 | 908 | 动力根据长度而定 |
| TGSU·20 | 10 | 5080 | 968 |
![]() |
![]() |
|
SH-5000型半自动饲料加工机组 |
9FB系列饼类粉碎机 |