![]()
| 品名称 | 规格型号 | 产量(t/h) | 功率(kw) | 价格(元) | 备注 |
| FSP系列锤片粉碎机 | FSP56*30 | 3 | 11 | 9500 | |
| 18.5 | 9600 | ||||
| 15-18.5 | 11600 | 双速电机 | |||
| FSP56*36 | 4 | 18.5 | 9800 | ||
| 22 | 10290 | ||||
| 18.5-22 | 11800 | 双速电机 | |||
| FSP56*40 | 5 | 30 | 12300 | ||
| 37 | 12800 | ||||
| 30-37 | 16900 | 双速电机 | |||
| 9FQ系列锤片粉碎机 | 9FQ-40B | 1-1.5 | 7.5 | 2250 | |
| 9FQ-40 | 1-1.5 | 7.5 | 2650 | 风吸式 | |
| 9FQ-50B | 1.5-2 | 11 | 3800 | ||
| 9FQ-50 | 1.5-2 | 11 | 4400 | 风吸式 | |
| 饼类粉碎机 | 9FB-1 | 2-3 | 11 | 5800 | |
| 扬饼机 | DYDB34*35 | 1.1 | 1620 | ||
| 立式混合机 | 9JL-500 | 500kg/批 | 2.2 | 3480 | |
| 卧式混合机 | HJJ·40 | 50kg/批 | 0.75 | 4980 | |
| HJJ·50 | 100kg/批 | 2.2 | 6480 | ||
| HJJ·71 | 250kg/批 | 3+0.37 | 10200 | ||
| HJJ·80 | 500kg/批 | 7.5+0.37 | 13000 | ||
| 双轴桨叶高效混合机 | SJHJ·0.2 | 100kg/批 | 4+2*0.37 | 16800 | |
| SJHJ·0.5 | 250kg/批 | 7.5+2*0.37 | 35800 | ||
| SJHJ·1 | 500kg/批 | 11+2*0.37 | 46800 | ||
| SJHJ·2 | 1000kg/批 | 18.5+0.37 | 88000 | ||
| 腰鼓添加剂混合机 | SYTZ·25 | 25kg/批 | 1.1 | 3200 | 普碳钢 |
| 4580 | 不锈钢 | ||||
| SYTZ·50 | 50kg/批 | 3 | 6480 | 普碳钢 | |
| 8800 | 不锈钢 | ||||
| SYTZ·100 | 100kg/批 | 4 | 8480 | 普碳钢 | |
| 11800 | 不锈钢 | ||||
| 叶带螺旋卧式混合机 | SLHY·0.6 | 250kg/批 | 5.5+2*0.37 | 17800 | |
| SLHY·1 | 500kg/批 | 11+2*0.37 | 22800 | ||
| SLHY·2.5 | 1000kg/批 | 15+2*0.37 | 39700 | ||
| 复式清理筛 | QLYF·70/100 | 20 | 1.1 | 9460 | 国家专利产品 |
| QLYF·75/110 | 25 | 1.1 | 11800 | ||
| QLYF·80/120 | 35 | 1.5 | 12800 | ||
| 圆筒初清筛 | SCY·63 | 20 | 0.75 | 6500 | |
| SCY·80 | 35 | 1.1 | 8600 | ||
| SCY·100 | 50 | 1.1 | 9800 | ||
| 分配器 | FP180*2 | 35 | 0.12 | 1350 | |
| FP200*2 | 50 | 0.12 | 1480 | ||
| FP250*2 | 80 | 0.12 | 1760 | ||
| 电控旋转分配盘 | FP180*4 | 35 | 0.18 | 6580 | |
| FP180*6 | 35 | 0.18 | 6980 | ||
| FP180*8 | 35 | 0.18 | 7960 | ||
| FP180*10 | 35 | 0.18 | 8200 | ||
| FP180*12 | 35 | 0.18 | 8800 | ||
| FP200*8 | 50 | 0.18 | 7900 | ||
| FP200*10 | 50 | 0.18 | 8500 | ||
| FP200*12 | 50 | 0.18 | 9600 | ||
| 电动闸门 | DZ·300 | 0.12 | 1580 | ||
| DZ·400 | 0.12 | 1680 | |||
| 溜管 | φ180*1m | 80 | |||
| φ200*1m | 100 | ||||
| 桥架 | 100*60*1m | 60 | |||
| 200*100*1m | 90 | ||||
| 布筒除尘器 | BLY·96 | 0.75 | 6000 | ||
| 离心集尘器 | 下旋50型 单联 | 980 | |||
| 下旋50型 双联 | 2450 | ||||
| 下旋60型 单联 | 4500 | ||||
| 电子秤斗 |
FSDPD·500 | 0.12 | 5980 | 含开关门 | |
| FSDPD·800 | 0.12 | 7800 | |||
| SDPD·250 | 0.12 | 3800 | |||
| SDPD·500 | 0.12 | 5000 | |||
| SDPD·1000 | 0.12 | 8000 | |||
| 人工控制成套机组 | SH-1000 | 1 | 11.9 | 9700 | |
| SH-1500 | 1.5 | 11.9 | 10500 | ||
| SH-1500 | 1.5 | 11.9 | 11000 | 风吸式 | |
| SH-3000 | 3-3.5 | 20.2 | 22860 | ||
| SH-3500 | 3-3.5 | 24.1 | 52000 | ||
| 半自动饲料加工成套机组 | SH-5000-I | 5 | 25.685 | 65000 | |
| SH-5000-II | 5 | 37.72 | 88000 | ||
| SH-5000-III | 5 | 39.77 | 95000 | ||
| 预混机组 | SHY-1000 | 1 | 3 | 15800 | |
| 原粮清理机组 | SQY-I | 25 | 6.7 | 48800 | |
| SQY-II | 30-35 | 10.25 | 55600 | ||
| 微机控制粉状料8仓机组 | SJWK-5 | 5 | 45.44 | 148000 | |
| 微机控制粉状料10仓机组 | SJWK-5 | 5 | 50.84 | 198000 | |
| 全价颗粒简易机组 | SH-1 | 0.8-1.5 | 38.78 | 195000 | |
| 微机控制粉状料10仓机组 | SJWK-5 | 5 | 面议 | ||
| 微机控制粉状料12仓机组 | SJWK-5 | 5 | 面议 | ||
| 微机控制粉状料12仓机组 | SJWK-5 | 2-5 | 面议 | ||
| 微机控制粉状料12仓机组 | SJWK-10 | 10 | 面议 | ||
| 微机控制粉状料16-18仓机组 | SJWK-10 | 10 | 面议 | ||
| 微机控制粉状料16-18仓机组 | SJWK-15 | 15-20 | 面议 | ||
| 微机控制粉状料20-24仓机组 | SJWK-15 | 15-20 | 面议 |
![]() |
![]() |
|
FSP系列锤片粉碎机 |
SYTZ系列腰鼓式添加剂混合机 |