imageqiqi3.gif (9041 字节)
Ball5.gif (3556 bytes)公司简介
Ball5.gif (3556 bytes)产品价格
Ball5.gif (3556 bytes)产品和技术指标

backk.gif (7419 字节)

远大饲料     可心可靠

高科技的结晶——远大饲料


  公司简介

    齐齐哈尔远大饲料公司是中国远大集团直属企业。
  创立于1993年的中国远大集团公司总部设在北京,公司隶属于国务院扶贫办,是大型综合性跨国公司。公司产业结构涵盖饲料加工、制药、食品加工、海洋渔业、农业、酒店及商业等业务。公司相继在内蒙、广西、黑龙江等省区投资承办数个国家级扶贫企业,在农业领域形成较强的竞争优势,齐齐哈尔远大饲料公司是经过国家、省、市三级认定的扶贫企业。
  齐齐哈尔远大饲料公司是以技术为先导的综合性公司,公司拥有九十年代先进现代化生产设备,生产过程由电脑控制,配方科学,年可生产优质配合饲料、浓缩饲料、预混料12万吨,产品质量由中国人民保险公司承保。
  公司坚持“质量第一,信誉至上”的宗旨,为加大产品开发力度和提高产品科技含量,积极推行名牌战略,公司在哈尔滨、北京建有饲料科研基地。公司以东北农业大学、中国农业大学等农业名校为技术依托,公司拥有一大批专门从事配方设计的科技人才和动物营养、畜禽、水产研究专家,教授担任技术顾问。公司设有专家办公室和技术咨询热线。
  企业对原料供应商实行质量信誉等级认定制度,关键性原料由国外进口,先进的检测设备,严格的检验监督制度,同时产品生产的各个环节都有专业人员负责严密监控检验,确保公司产品的优良稳定。
  公司生产的齐富牌远大系列饲料产品投放市场以来,以其质量优良稳定广大用户欢迎和信赖,使用户获得较大的经济效益。公司愿与养殖业和饲料业同行进行广泛合作,在推广优质饲料产品的同时,积极向社会提供技术咨询、转让、配方设计等方面的服务,为畜牧业发展作出更大贡献,公司有能力和信心在二年内跻身于迅猛发展的饲料工业发展前列。

    地址:齐齐哈尔市南苑外商投资区
    电话:0452-2331789
    传真:2341922
    邮编:161005

公司饲料内部销售价格表           1999.8.20

序号 品名 批发价格元/吨 包装公斤/袋 零售价格元/吨
1 肉鸡全价颗粒1#料 1,640.00 40 1740
2 肉鸡全价颗粒2#料 1,580.00 40 1680
3 肉鸡全价颗粒3#料 1,520.00 40 1620
4 肉鸡浓缩料 2,600.00 20 2700
5 肉鸡预混1号 4,900.00 10 5000
6 肉鸡预混2号 4,900.00 10 5000
7 猪全价颗粒0号 1,800.00 大/小10 1900
8 猪全价颗粒1号 1,550.00 40 1650
9 猪全价颗粒2号 1,350.00 40 1450
10 猪全价颗粒3号 1,250.00 40 1350
11 猪浓缩料 2,500.00 中/小5 2600
12 猪预混料 3,800.00 10 3900
13 蛋鸡预混1号 4,600.00 10 3900
14 蛋鸡预混2号 3,500.00 10 3600
15 蛋鸡预混3号 4,400.00 25 4500
16 蛋鸡产蛋期浓缩料 2,000.00 20 2100
17 蛋鸡颗粒1号 1,520.00 40 1620
18 蛋鸡全价2号 1,300.00 40 1400
19 蛋鸡全价3号 1,300.00 40 1400
20 肉牛浓缩 1,250.00 20 1350
21 奶牛浓缩 1,500.00 20 1600
22 狐貉全价颗粒料 2,000.00 20 2100
23 鱼0号 2,700.00 40 2800
24 鱼1号 2,500.00 40 2600
25 鱼2号 2,350.00 40 2450
26 鱼3号 2200.00 40 2200
27 奶牛全价料 1,300.00 40 1400

各区业务员负责通知本区经销商新定饲料价格


主要产品和技术指标表(%)

序号 品名 粗蛋白质>= 总磷>= 水份<=
1 肉鸡全价颗粒1#料 20 0.8-1.2 0.6 03.-0.8 14
2 肉鸡全价颗粒2#料 18 0.7-1.0 0.5 0.3-0.8 14
3 肉鸡全价颗粒3#料 17 0.7-1.0 0.5 0.3-0.8 14
4 5%肉鸡中后期浓缩料 36 2.0-3.0 1.0 0.8-2.0 14
5 肉鸡5%预混1#料 / 16-20 4.5 5-10 10
6 肉鸡5%预混2#料 / 14-18 4.5 5-10 10
7 乳猪颗粒0#料 19 0.7-1.2 0.6 0.3-0.8 14
8 仔猪颗粒1#料 17 0.6-1.0 0.5 0.3-0.8 14
9 猪全价颗粒2#料 15 0.5-0.9 0.35 0.3-0.8 14
10 猪全价颗粒3#料 14 0.4-0.9 0.35 0.3-0.8 14
11 猪浓缩料 36 2.4-3.2 1.0 0.8-1.5 14
12 5%猪预混料 / 10-12 2.6 6-10 10
13 5%蛋鸡预混1#料 / 14-18 5.0 6-10 10
14 5%蛋鸡预混2#料 / 13-17 4.0 6-10 10
15 5%蛋鸡预混3#料 / 10-15 4-6 6-10 10
16 35%蛋鸡产蛋期浓缩料 30 8-10 0.4 0.9-1.5 14
17 蛋鸡全价颗粒1#料 18 0.6-1.1 0.5 0.3-0.8 14
18 蛋鸡全价颗粒2#料 15 0.5-1.0 0.5 0.3-0.8 14
19 蛋鸡全价颗粒3#料 16 3.0-3.6 0.3 0.3-0.8 14
20 肉牛浓缩料(奶牛) 16-18 0.4-0.8 0.5 0.4-1.0 14
21 狐貉全价颗粒饲料(狗) 24-28 0.9-1.1 0.6 0.4-1.0 14
22 淡水鱼0#料 38 1.2 1.1 0.3-0.8 14
23 淡水鱼1#料 33 1.1 1.0 0.3-0.8 14
24 4淡水鱼2#料 30 1.0 0.9 0.3-0.8 14
25 淡水鱼3#料 28 0.9 0.9 0.3-0.8 14


BACK1.gif (3737 字节)