产品目录表: backk.gif (7419 字节)

 

品名 含量(%) 粒度数(目) 包装(公斤/袋)
饲料防霉剂 以富马酸二甲酯计>=30%
30-40 25
丙酸型  丙酸>=50%
氯化胆碱 50% 20-40 25
富马酸二甲酯 99% 40 25
粉末状硫酸铜 Cu>=25% 80 40
重结晶硫酸铜 Cu>=25% 30-60 25
18-30 25
甘氨酸铜 25
预处理硫酸锰 Mn>=31.8% 80-100 50
预处理硫酸锌 Zn>=35% 80-100 50
预处理氧化锌 Zn>=75% 80-100 50
预处理硫酸亚铁 Fe>=30% 80-100 25
预处理碘酸钙 I>=1% 300 25
预处理亚硒酸钠 Se>=1% 300 25
预处理硫酸钴 Co>=1% 300 25
大蒜素 10% 80 25公斤/桶
20% 80 25公斤/桶
30% 80 25公斤/桶
40% 80 25公斤/桶
50% 80 25公斤/桶
畜用香味素 40 1kg,25公斤/箱
禽用香味素 40 1kg,25公斤/箱
吡啶羧酸铬(纯品) Cr>=12.18% 100 1
吡啶羧酸铬预混料 Cr>=0.1% 100 25
畜矿 100 25
禽矿 100 25
抗氧化剂 100 25

back.gif (2225 字节)