安 |
![]() |
![]()
1%猪用科技饲料报价 1%禽用科技饲料价格表 颗粒饲料厂价格表
安徽恒大科技饲料厂1%猪用科技饲料报价:
代 号 饲 料 名 称 包 装(公斤) 价 格(元/吨)
HD1001H 强化乳猪料 20 27800
HD1001 乳猪料 20 24800
HD1101 仔猪料 20 14000
HD1201 生长猪料 20 10500
HD1301 育肥猪料 20 8500
HD1501 后备母猪料 20 10000
HD1601 妊娠母猪料 20 9000
HD1701 哺乳母猪料 20 11000
HD1801 后备种公猪料 20 9500
HD1901 配种公猪料 20 9800
HD1402 猪用浓缩料 20 23000
HD1004H 强化乳猪料 20 8000
HD1004 乳猪料 20 7500
HD1104 仔猪料 20 7000
HD1204 生长猪料 20 5000
HD1304 育肥猪 20 4000
HD1504 后备母猪料 20 5000
HD1604 妊娠母猪料 20 4800
HD1704 哺乳母猪料 20 4600
HD1804 后备种公猪料 20 5200
HD1904 配种公猪料 20 4900
以上价格均为出厂价
![]()
代 号 饲料名称 包装(公斤) 价格(元/吨)
HD2001 肉小鸡料 20 15900
HD2101 肉中鸡料 20 17500
HD2201 肉大鸡料 20 12000
HD2001L 土小鸡料 20 18500
HD2101L 土中鸡料 20 16500
HD2201L 土大鸡料 20 11000
HD2011 雏蛋鸡料 20 16500
HD2111 育成鸡料 20 12000
HD2211 蛋鸡I号料 20 12000
HD2311 蛋鸡II号料 20 11000
HD2021 种鸡I号料 20 25000
HD2121 种鸡II号料 20 22000
HD2221 种鸡III号料 20 16000
HD2321 种鸡IV号料 20 18000
HD3001 肉鸭I号料 20 16000
HD3101 肉鸭II号料 20 15000
HD3201 网鸭III号料 20 12000
HD3001 蛋鸭I号料 20 14000
HD3111 蛋鸭II号料 20 12500
HD3211 蛋鸭III号料 20 11500
HD3311 产蛋鸭料 20 12000
![]()
安徽恒大集团公司颗粒饲料厂价格表 料号 品 名 规格(kg) 价格(元/吨)
951 膨化乳猪料 40 2550
551H 强化乳猪料 40 2550
551 乳猪料 40 2450
552 仔猪料 40 1950
555 普通猪料 40 1575
HD888 育肥猪料 40 1600
151 良种猪料精 40 3200
151L 猪料精 10 2650
151L 猪料精 40 2650
510 肉小鸡料 40 2150
511 肉中鸡料 40 2050
512 肉大鸡料 40 2000
818 育雏鸡料(彩) 40 2050
818 育雏鸡料(红) 40 2000
818 育雏鸡料(绿) 40 1800
510L 土小鸡料 40 2100
511L 土中鸡料 40 2000
324 产蛋鸡料 40 1750
810 黄羽肉小鸡料 40 2125
811 黄羽肉中鸡料 40 2025
518 育雏鸭料 40 1800
548L 土小鸭料 40 2050
549L 土大鸭料 40 1700
548 肉小鸭料 40 2100
549 肉大鸭料 40 1800
544 产蛋鸭料 40 1800
388 产蛋鹌鹑料 40 1700
580 雏鹅料 40 1950
一星级
乳猪料 40 2250二星级
乳猪料 40 2300551S超级乳猪料 40 2575
中恒良种乳猪料 40 2525
中恒551乳猪料 40 2475
中恒精制乳猪料 40 2300
中恒料精 40 2650
9010A精料补充料 20 3750
9010B精料补充料 20 3350